Bericht des Schatzmeisters Piratenpartei Deutschland KV Günzburg 2016
zu betrachtendes Geschäftsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016
| Barkasse: | |
| Anfangsbestand: | 215,06 € |
| Einnahmen Mitgliedsbeiträge | 144,00 € |
| Spende | 52,00 € |
| -350,00 € | |
| Endbestand nach Umbuchung auf Girokonto | 61,06 € |
| Girokonto: | |
| Anfangsbestand: | 367,19 € |
| Zuwendung für schnelle Buchung | 297,00 € |
| Umlage Mitgliedsbeitrag | 141,00 € |
| Abführung Mitgliedsbeiträge | -144,00 € |
| Zurverfügungstellung Wahlkampfbudget | -131,50 € |
| Porto und Kontoführung | -47,35 € |
| 350,00 € | |
| Endstand nach Umbuchung auf Girokonto | 832,34 € |
| Anfangsstand gesamt: | 582,25 € |
| Einnahmen gesamt: | 634,00 € |
| Ausgaben gesamt: | -322,85 € |
| Endstand gesamt: | 893,40 € |
